Seleziona la frequenza

|
% giudizi: riepilogo per domanda
Periodo di riferimento: 2019/2020 Annuale_Parziale
Excel
Corso di laurea Codice Corso INS1 %P INS1 %N INS2 %P INS2 %N INS3 %P INS3 %N INS4 %P INS4 %N DOC_5 %P DOC_5 %N DOC_6 %P DOC_6 %N DOC_7 %P DOC_7 %N DOC_8 %P DOC_8 %N DOC_9 %P DOC_9 %N DOC_10 %P DOC_10 %N DOC_11 %P DOC_11 %N INT_11 %P INT_11 %N DOC_12 %P DOC_12 %N
Totale 86.61 13.39 90.93 9.07 92.97 7.03 92.06 7.94 96.89 3.11 92.02 7.98 92.14 7.86 93.51 6.49 93.39 6.61 95.85 4.15 96.07 3.93 92.32 7.68 92.37 7.63
MANAGEMENT AND FINANCE R410/1 86.14 13.86 88.41 11.59 91.14 8.86 91.36 8.64 96.59 3.41 92.73 7.27 94.32 5.68 95.98 4.02 95.00 5.00 95.23 4.77 94.77 5.23 90.45 9.55 91.82 8.18
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI SOCIALI R100/45 88.91 11.09 90.40 9.60 93.60 6.40 93.03 6.97 95.89 4.11 94.17 5.83 93.94 6.06 92.11 7.89 94.06 5.94 95.89 4.11 95.31 4.69 93.60 6.40 92.80 7.20
SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE E DEL NON PROFIT R100/43 92.30 7.70 94.51 5.49 96.27 3.73 95.50 4.50 97.41 2.59 95.27 4.73 96.27 3.73 96.35 3.65 96.57 3.43 97.71 2.29 97.48 2.52 95.20 4.80 96.27 3.73
GIURISPRUDENZA 400/15 90.85 9.15 93.03 6.97 94.77 5.23 92.25 7.75 97.56 2.44 95.56 4.44 95.21 4.79 93.88 6.13 92.77 7.23 97.39 2.61 96.95 3.05 94.08 5.92 95.03 4.97
SCIENZE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'AMMINISTRAZIONE R403/03 92.07 7.93 90.97 9.03 94.49 5.51 93.83 6.17 96.92 3.08 92.51 7.49 92.29 7.71 93.53 6.47 94.93 5.07 95.81 4.19 96.04 3.96 94.27 5.73 92.51 7.49
MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE R400/25 79.16 20.84 87.86 12.14 89.47 10.53 86.18 13.82 95.88 4.12 85.27 14.73 84.81 15.19 89.76 10.24 90.99 9.01 92.98 7.02 94.05 5.95 87.18 12.82 85.34 14.66
ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE R403/02 86.20 13.80 91.00 9.00 92.18 7.82 92.77 7.23 97.31 2.69 90.28 9.72 90.54 9.46 93.52 6.48 90.54 9.46 95.07 4.93 96.19 3.81 92.51 7.49 92.12 7.88
TECNICHE INFORMATICHE PER LA GESTIONE DEI DATI R410/2 75.91 24.09 89.09 10.91 90.45 9.55 94.55 5.45 98.64 1.36 94.09 5.91 93.64 6.36 96.43 3.57 97.27 2.73 97.73 2.27 98.64 1.36 91.36 8.64 95.00 5.00
RELAZIONI INTERNAZIONALI R400/23 84.58 15.42 90.09 9.91 92.73 7.27 93.39 6.61 96.04 3.96 93.17 6.83 94.05 5.95 93.17 6.83 95.81 4.19 96.70 3.30 96.92 3.08 93.83 6.17 93.83 6.17
SCIENZE POLITICHE E INTERNAZIONALI R410/03 80.22 19.78 89.13 10.87 92.17 7.83 90.65 9.35 97.39 2.61 91.52 8.48 90.65 9.35 92.07 7.93 93.48 6.52 96.30 3.70 95.87 4.13 90.22 9.78 92.39 7.61
LINGUE E CULTURE MODERNE R200/24 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *
CONTEMPORARY HUMANISM D2/01/410 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *
P = Positivo
N = Negativo

% giudizi: riepilogo per domanda
Periodo di riferimento: 2019/2020 Annuale_Parziale
Excel
Corso di laurea Codice Corso INS1 %P INS1 %N INS2 %P INS2 %N INS3 %P INS3 %N INS4 %P INS4 %N DOC_5 %P DOC_5 %N DOC_6 %P DOC_6 %N DOC_7 %P DOC_7 %N DOC_8 %P DOC_8 %N DOC_9 %P DOC_9 %N DOC_10 %P DOC_10 %N DOC_11 %P DOC_11 %N INT_11 %P INT_11 %N DOC_12 %P DOC_12 %N
MANAGEMENT AND FINANCE R410/1 76.36 23.64 78.18 21.82 85.45 14.55 74.55 25.45 - - - - - - - - - - 92.73 7.27 - - 89.09 10.91 - -
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI SOCIALI R100/45 74.43 25.57 76.14 23.86 79.55 20.45 82.95 17.05 - - - - - - - - - - 84.09 15.91 - - 84.66 15.34 - -
SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE E DEL NON PROFIT R100/43 77.92 22.08 92.21 7.79 90.91 9.09 93.51 6.49 - - - - - - - - - - 94.81 5.19 - - 93.51 6.49 - -
GIURISPRUDENZA 400/15 82.24 17.76 89.47 10.53 89.47 10.53 86.84 13.16 - - - - - - - - - - 92.11 7.89 - - 85.53 14.47 - -
SCIENZE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'AMMINISTRAZIONE R403/03 70.83 29.17 66.67 33.33 83.33 16.67 83.33 16.67 - - - - - - - - - - 85.42 14.58 - - 89.58 10.42 - -
MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE R400/25 62.75 37.25 79.41 20.59 85.29 14.71 86.27 13.73 - - - - - - - - - - 82.35 17.65 - - 71.57 28.43 - -
ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE R403/02 78.97 21.03 80.26 19.74 84.98 15.02 83.26 16.74 - - - - - - - - - - 89.70 10.30 - - 86.70 13.30 - -
TECNICHE INFORMATICHE PER LA GESTIONE DEI DATI R410/2 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * - - - - - - - - - - 0 * 0 * - - 0 * 0 * - -
RELAZIONI INTERNAZIONALI R400/23 82.76 17.24 68.97 31.03 79.31 20.69 81.03 18.97 - - - - - - - - - - 84.48 15.52 - - 75.86 24.14 - -
SCIENZE POLITICHE E INTERNAZIONALI R410/03 66.67 33.33 78.79 21.21 78.79 21.21 78.79 21.21 - - - - - - - - - - 87.88 12.12 - - 87.88 12.12 - -
LINGUE E CULTURE MODERNE R200/24 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * - - - - - - - - - - 0 * 0 * - - 0 * 0 * - -
CONTEMPORARY HUMANISM D2/01/410 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * - - - - - - - - - - 0 * 0 * - - 0 * 0 * - -
Totale 76.02 23.98 80.30 19.70 84.58 15.42 84.15 15.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.22 11.78 0.00 0.00 84.69 15.31 0.00 0.00
P = Positivo
N = Negativo
* = Risposte totali inferiori a 5
- = Dato non previsto

Data ultimo aggiornamento: 27/07/2020 14:41:02 | Data inizio compilazione: 01/12/2019 | Data fine compilazione: 27/07/2020